La caja plana del subwoofer activo DBA 201 F optimizada con simulación FEM garantiza un rendimiento superior, maximizando la salida del subwoofer con un tamaño súper plano. El imán masivo del driver de 8 pulgadas proporciona un control óptimo durante la excursión máxima del cono.
| Tamaño mm (pulg.) | 200 (8) |
| Manejo de potencia – W continuo | 220 |
| Manejo de potencia – Potencia máxima W | 440 |
| Impedancia Ohm | 0,4 |
| Diseño | Sellado súper plano |
| Bobina móvil Ø | 38,6 (1,52) mm (pulg.) |
| Respuesta en frecuencia Hz | 32 ÷ 400 |
| Tamaño del imán D x d x h mm (pulg.) | 110 x 45 x 17 (4,33 x 1,78 x 0,67) |
| Peso de un componente kg (lb.) | 4.3 (9.48) |
| Imán | Ferrita de flujo de alta densidad |
| Cono | Papel prensado |
| Tipo de bobina móvil | Cobre |








