El DSPA 810 Pro es un DSP de alto rendimiento con un ecualizador de 31 bandas y un amplificador de clase AB integrado, que ofrece hasta 65 vatios por canal. Cuenta con tecnología avanzada para un sonido limpio y potente, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan actualizarse a un sistema de crossover activo de 3 vías sin gastar una fortuna. Con una variedad de entradas y salidas, Bluetooth® 5.0 con códecs de alta definición y configuraciones de sonido personalizables, está diseñado para los entusiastas del audio más exigentes.
INCLUYE DRC GD16
| Especificaciones técnicas del DSPA 810 Pro | |
|---|---|
| Chip DSP | ADAU1450 |
| Chip DAC | PCM1690+PCM1754 |
| Chip convertidor analógico-digital | 2 x PCM1840 |
| Amplificador operacional | MC33078 |
| Condensadores | Alta temperatura para alta confiabilidad hasta 105 °C con electrolíticos y tapas de película WIMA |
| Conexión a PC | USB B |
| Funciones de procesamiento | Frecuencia de cruce: 20 Hz ~ 20 kHz en pasos de 1 dB / Ganancia maestra: 0 ~ 60 dB / Ganancias de canal: -20 dB ~ +5 dB Polaridad: Inversión de fase 0 o 180 / Filtros de ecualización Q 0,5 ~ 15 en pasos de 0,1 / Mezclador de entrada Tres funciones de enlace: Enlace de volumen: absoluto o relativo Enlace de ecualización: relativo o absoluto Enlace de cruce: con el enlace de ecualización activado, el botón de enlace de frecuencia vinculará los cruces |
| Ecualizador de salida | Bandas de ecualización: todos los canales 31 a ± 15 dB en pasos de 0,1 dB Funciones de filtro: pico/estante alto/estante bajo/paso total de primer orden/paso total de segundo orden |
| Cruce | Butterworth y Bessel: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 dB / Linkwitz: 12, 24, 36 dB |
| Demora | Pasos de 0 ~ 17 ms/0,02 ms |
| Entradas | 8 x Hi / 2 x RCA / 1 x Opt / BT |
| Rotación de fase XO | Desplazamiento de fase variable en filtros HP y LP de 0° ~ 359° |
| Ecualizador de entrada | Bandas de ecualización: Todos los canales 5 bandas a ± 15 dB en pasos de 0,1 dB Funciones de filtro: Pico / Estante alto / Estante bajo / Paso total de 1.er orden / Paso total de 2.º orden Retardo de entrada: 0 ~ 10 ms en pasos de 0,02 |
| Frecuencia Resp: | 20 Hz ~ 40 kHz |
| Voltaje de funcionamiento | 10 V ~ 16 V |
| Entrada Sens (V) RCA | 3 V máx. |
| Entrada Sens (V) Alta | 12 V |
| Voltaje de salida RCA | 10 x 6 V |
| Especificaciones de salida RCA | THD+Ruido < 0,003 Relación señal/ruido ⧁108 |
| Salidas de amplificador | Clase AB de 65 W x 8 |
| Dimensiones (mm) | 217 x 170 x 43 |
| Listo para Start-Stop | Sí |
| Sistema de protección contra errores EPS | Sí |
| Finalizar | Sí |
| Encendido automático mediante compensación de CC o detección de señal | Aluminio anodizado negro |
| Activación remota de la salida | Sí |
| Bluetooth incorporado | Sí |
| Amplificador de ruido THD+ | 0,03% |
| Amplificador de relación señal/ruido | >100dB |
| Salida RCA THD+Ruido | <0,002% |
| Relación señal/ruido salida RCA | 105 dB |
| Clasificación del fusible | 20A |
| Impedancia de entrada: | 6 ohmios |
| Controlador | Opcional |
| Mezclador de entrada | Sí |
| Ajustes preestablecidos | 8 |
| Interfaz de software | Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10, 11 de 64 bits |
| Modo de navegación | Sí |
| Retraso de apagado | Sí Variable |
| Puerta de ruido (entrada analógica) | Sí |
| Configuración de conmutación automática. | Sí |
| Ecualizador de entrada | 5 bandas / Chan |
| Entrada de todos los filtros de paso | 1er y 2do Orden |
| Retardo de entrada | 0 ~ 10 ms/canal |
| Fase variable 0~360 en filtros de cruce | Sí |
| Ecualizador de salida | 31 Todos los canales |
| Estante alto, estante bajo | Sí |
| Salida de todos los filtros de paso | 31 por canal |
| Retardo de salida | 0 ~ 17 ms en pasos de 0,02 ms |






